List of U.S. National Parks in Chronological Order
Here’s the list of all 63 U.S. National Parks, arranged chronologically by date of establishment (oldest → newest):
List of National Parks in Chronological Order
| # | Park Name | Date Established | State(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yellowstone | March 1, 1872 | WY/MT/ID |
| 2 | Sequoia | September 25, 1890 | CA |
| 3 | Yosemite | October 1, 1890 | CA |
| 4 | Mount Rainier | March 2, 1899 | WA |
| 5 | Crater Lake | May 22, 1902 | OR |
| 6 | Wind Cave | January 9, 1903 | SD |
| 7 | Mesa Verde | June 29, 1906 | CO |
| 8 | Glacier | May 11, 1910 | MT |
| 9 | Rocky Mountain | January 26, 1915 | CO |
| 10 | Hawaiʻi Volcanoes | August 1, 1916 | HI |
| 11 | Lassen Volcanic | August 9, 1916 | CA |
| 12 | Denali (Mount McKinley) | February 26, 1917 | AK |
| 13 | Acadia | February 26, 1919 | ME |
| 14 | Grand Canyon | February 26, 1919 | AZ |
| 15 | Zion | November 19, 1919 | UT |
| 16 | Hot Springs | March 4, 1921 | AR |
| 17 | Bryce Canyon | February 25, 1928 | UT |
| 18 | Grand Teton | February 26, 1929 | WY |
| 19 | Carlsbad Caverns | May 14, 1930 | NM |
| 20 | Everglades | May 30, 1934 | FL |
| 21 | Great Smoky Mountains | June 15, 1934 | TN/NC |
| 22 | Shenandoah | December 26, 1935 | VA |
| 23 | Olympic | June 29, 1938 | WA |
| 24 | Kings Canyon | March 4, 1940 | CA |
| 25 | Isle Royale | April 3, 1940 | MI |
| 26 | Mammoth Cave | July 1, 1941 | KY |
| 27 | Big Bend | June 12, 1944 | TX |
| 28 | Virgin Islands | August 2, 1956 | U.S. VI |
| 29 | Haleakalā | July 1, 1961 | HI |
| 30 | Petrified Forest | December 9, 1962 | AZ |
| 31 | Canyonlands | September 12, 1964 | UT |
| 32 | North Cascades | October 2, 1968 | WA |
| 33 | Redwood | October 2, 1968 | CA |
| 34 | Arches | November 12, 1971 | UT |
| 35 | Capitol Reef | December 18, 1971 | UT |
| 36 | Guadalupe Mountains | September 30, 1972 | TX |
| 37 | Voyageurs | April 8, 1975 | MN |
| 38 | Badlands | November 10, 1978 | SD |
| 39 | Theodore Roosevelt | November 10, 1978 | ND |
| 40 | Channel Islands | March 5, 1980 | CA |
| 41 | Biscayne | June 28, 1980 | FL |
| 42 | Gates of the Arctic | December 2, 1980 | AK |
| 43 | Glacier Bay | December 2, 1980 | AK |
| 44 | Katmai | December 2, 1980 | AK |
| 45 | Kenai Fjords | December 2, 1980 | AK |
| 46 | Kobuk Valley | December 2, 1980 | AK |
| 47 | Lake Clark | December 2, 1980 | AK |
| 48 | Wrangell–St. Elias | December 2, 1980 | AK |
| 49 | Great Basin | October 27, 1986 | NV |
| 50 | American Samoa | October 31, 1988 | AS |
| 51 | Dry Tortugas | October 26, 1992 | FL |
| 52 | Saguaro | October 14, 1994 | AZ |
| 53 | Death Valley | October 31, 1994 | CA/NV |
| 54 | Joshua Tree | October 31, 1994 | CA |
| 55 | Black Canyon of the Gunnison | October 21, 1999 | CO |
| 56 | Cuyahoga Valley | October 11, 2000 | OH |
| 57 | Congaree | November 10, 2003 | SC |
| 58 | Great Sand Dunes | September 24, 2004 | CO |
| 59 | Pinnacles | January 10, 2013 | CA |
| 60 | Gateway Arch | February 22, 2018 | MO |
| 61 | Indiana Dunes | February 15, 2019 | IN |
| 62 | White Sands | December 20, 2019 | NM |
| 63 | New River Gorge | December 27, 2020 | WV |
Tag: list of national parks in chronological order, chronological order of national parks






